| Barcha yuk tashish kompaniyalarining ENS to'lovlari quyidagicha:: | ||
| CMA Cma CGM | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| YML Yang Ming | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| NCL Shimoliy Yevropa | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| COSCO kosko | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| MSC O'rta er dengizi yuk tashish | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:Bundan tashqari, xabar bermayapti |
| HMM Gamburg Janubiy Amerika | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| PIL taiping | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| ZIM Yulduzda | Ariza toʻlovi:23 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:42 dollar |
| MSL | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:Bundan tashqari, xabar bermayapti |
| EMC Eva | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| ANLQantas | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| HAPAG-LOYYD o't ROM, | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:Bundan tashqari, xabar bermayapti |
| APL ijrochi direktori | Ariza toʻlovi:10 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:40 USD |
| CSCL Xitoy yuk tashish | Ariza toʻlovi:25 USD | Yagona to'lovni o'zgartirish:300 RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | Ariza toʻlovi:Bundan tashqari, xabar bermayapti | Yagona to'lovni o'zgartirish:Bundan tashqari, xabar bermayapti |
Biz boshqa yuk tashish kompaniyalarining ENS to'lovlarini yaqin kelajakda to'ldiramiz, iltimos e'tiboringizni qarating.
Xabar vaqti: 25-dekabr 2010-yil